
BQ系列高(gao)壓強排泵
BQ系列高壓強排潛(qián)水電泵是我公司(si)與河南礦山搶險(xiǎn)排水救災中心聯(lián)合研💁發的🏃♀️最新大(dà)型礦用排水設備(bèi)。河南礦山搶險排(pai)水救災中心⚽是全(quan)國最大的專業救(jiù)援排水基地,具有(yǒu)雄厚的技術力🔞量(liang),先後參與了國内(nèi)140多♋次礦井搶險救(jiu)災排水工作,積累(lei)🍉了豐富的搶險排(pái)水經驗,并承擔了(le)多項省科技攻關(guān)項目;我公司多年(nian)來一直緻力于礦(kuang)用隔爆型潛水排(pái)沙電泵的研發與(yǔ)生産,具有先進的(de)工藝和機械設備(bèi),生産制造力量雄(xiong)厚,獲得🔞多項國家(jiā)及省部級科技進(jin)步獎。BQ系列高壓強(qiang)排🥰礦用隔爆型潛(qián)水電泵的設計制(zhi)造綜合運用了我(wǒ)公司的先進生産(chǎn)技術和河南礦山(shān)搶險排水救災中(zhong)心在礦山搶險排(pái)水中積累的豐富(fù)運行實踐經🌂驗。該(gāi)産品由雙吸或單(dān)吸💯多級離心泵與(yǔ)充水式高‼️壓潛水(shuǐ)三相異步電動機(ji)組成一個整體,整(zhěng)機潛入水中運行(hang)。該産品具有安全(quan)可靠、結構先進、工(gong)藝精良、選材合理(li)、高效節能、安裝維(wei)護方便等優點。

★主(zhǔ)要用途
本系列産(chan)品設計生産執行(hang)GB3836.1-2010爆炸性環境。
第1部(bu)分:設備通用要求(qiu)和GB3836.2-2010爆炸性環境;
第(dì)2部分:由隔爆外殼(ke)“d”保護的設備标準(zhun)規定,防爆型式為(wéi)隔爆型,隔爆标志(zhì)ExdI,适用于含有甲烷(wan)或煤塵等爆炸性(xìng)氣體環境的🧑🏽🤝🧑🏻礦井(jǐng)⚽正常生産排水和(hé)透水礦♌井的搶險(xiǎn)救災⚽、排水複👌礦的(de)排水。
使用條件
1.電(diàn)源電壓:6000V或10000V
2.介質:PH4-10
3.環(huán)境水溫:≤50℃
4.固體含量(liàng):≤10%
5.安裝方式:立式、卧(wo)式或斜式
6.潛沒深(shen)度:≤700m,但最低淹沒水(shuǐ)位應不低于逆止(zhǐ)閥的出🧡口凸緣上(shang)平面
★顯著特點
1.高(gao)效節能。采用高效(xiao)水力模型,泵效率(lǜ)高,高效區寬🔞,節能(néng)效果顯著。
2.安全防(fang)爆。電機内充水,隔(ge)爆型結構,潛入水(shui)下工作㊙️,電機🌈散熱(rè)充分,全揚程無過(guò)載設計,保證安全(quán)運行🚩,無須擔憂電(diàn)機過載燒壞。
3.流量(liàng)大、揚程高。流量100-1740m3/h,揚(yáng)程85-1500 m,滿足大流量、高(gao)揚程排水🐆需求。
4.安(ān)裝運行方便。機電(diàn)一體,結構緊湊,體(ti)積小,重量輕,可根(gen)㊙️據使用環境選擇(zé)立式、卧式、斜式安(an)裝方式。
5.技術先進(jìn)可靠。軸向力自平(ping)衡結構,有效降低(di)推力軸承負荷⭐,運(yun)行性能穩定,使用(yong)壽命長。過流部件(jian)選用耐磨材⭕質,适(shì)應含沙量較大水(shuǐ)質。
★型号的組成及(ji)其代表意義:
型号(hao)用大寫漢語拼音(yin)字母代表型式及(jí)其特征,阿㊙️拉伯數(shù)字🌈表示參數:

B Q ①-②/③-④/⑤-S
B:礦用隔爆(bào)型
Q:潛水電泵
①:額定(dìng)流量,單位為立方(fang)米每小時(m³/h)
②:額定楊(yang)程,單位為(m)
③:葉輪級(ji)數
④:電動機額定輸(shū)出功率,單位為千(qiān)瓦(KW)
⑤:安裝形式。立式(shi)不注,卧式用“W”
S:充水(shuǐ)式電動機
b)電動機(jī)型

Y B Q-①/②-S ③
S:充水式電(diàn)動機
②:電動機極數(shù)
Q:潛水電動機
電泵性能參數(shù):
型号規格 | 流量 | 揚(yáng)程 | 葉輪級數 | 電泵(beng)效率 | 同步轉速 | 電(diàn)機功率 | 額定電壓(yā)(KV) | 出水口徑 |
100 | 595 | 6 | 47.9 | 1500 | 6/10 | 100 | ||
BQ100-600/7-400/W-S | 600 | 7 | 400 | |||||
BQ100-680/8-400/W-S | 680 | 8 | 400 | |||||
BQ100-765/9-450/W-S | 765 | 9 | 450 | |||||
BQ100-850/10-500/W-S | 850 | 10 | 500 | |||||
BQ100-935/11-560/W-S | 935 | 11 | 560 | |||||
1020 | 12 | 630 | ||||||
BQ100-1110/13-710/W-S | 1110 | 13 | 710 | |||||
450 | 5 | 52.2 | 1500 | 400 | 6/10 | 150 | ||
BQ150-510/6-400/W-S | 510 | 400 | ||||||
BQ150-600/7-500/W-S | 600 | 7 | 52.8 | 500 | ||||
BQ150-680/8-560/W-S | 560 | |||||||
BQ150-765/9-630/W-S | 765 | 9 | 630 | |||||
BQ150-850/10-710/W-S | 850 | 10 | 710 | |||||
BQ150-935/11-800/W-S | 935 | 11 | 53.4 | 800 | ||||
1020 | 12 | 900 | ||||||
BQ200-350/4-400/ W-S | 200 | 350 | 4 | 56.6 | 1500 | 400 | 6/10 | 200 |
BQ200-425/5-450/ W-S | 425 | 450 | ||||||
BQ200-510/6-500/W-S | 57.2 | 500 | ||||||
BQ200-600/7-630/W-S | 600 | 7 | 630 | |||||
BQ200-680/8-710/W-S | 680 | 8 | 710 | |||||
BQ200-765/9-800/W-S | 765 | 9 | 800 | |||||
BQ200-850/10-900/W-S | 850 | 10 | 900 | |||||
BQ200-935/11-1000/W-S | 935 | 11 | 58.2 | |||||
1020 | 12 | 1000 | ||||||
BQ200-1110/13-1120/W-S | 1110 | 13 | 1120 | |||||
BQ280-340/4-400/W-S | 280 | 340 | 4 | 58.3 | 1500 | 400 | 6/10 | 250 |
BQ280-425/5-500/W-S | 425 | 5 | 59 | 500 | ||||
BQ280-540/6-630/W-S | 540 | 6 | ||||||
BQ280-650/7-800/W-S | 650 | 7 | 59.6 | 800 | ||||
BQ280-730/8-900/W-S | 730 | 900 | ||||||
BQ280-850/9-1000/W-S | 9 | 60 | 1000 | |||||
BQ280-920/10-1120/W-S | 920 | 10 | ||||||
BQ280-1035/11-1200/W-S | 1035 | 11 | 1200 | |||||
BQ280-1200/12-1400/W-S | 1200 | 12 | 1400 | |||||
BQ280-1330/13-1600/W-S | 1330 | 13 | 1600 | |||||
BQ280-1445/14-1800/W-S | 1445 | 14 | 1800 | |||||
BQ300-270/3-400/W-S | 270 | 59.2 | 1500 | 400 | 6/10 | |||
BQ300-360/4-500/W-S | 360 | 4 | 59.8 | |||||
450 | 630 | |||||||
BQ300-510/6-710/W-S | 510 | 6 | 710 | |||||
BQ300-595/7-800/W-S | 7 | 800 | ||||||
BQ400-255/3-450/W-S | 400 | 255 | 3 | 60 | 450 | 6/10 | ||
BQ400-340/4-630/W-S | 340 | 60.7 | 630 | |||||
425 | 5 | 61.4 | 800 | |||||
BQ400-510/6-900/W-S | 510 | 6 | 900 | |||||
BQ400-600/7-1000/W-S | 600 | 61.8 | 1000 | |||||
BQ400-680/8-1120/W-S | 680 | 8 | 1120 | |||||
BQ400-765/9-1400/W-S | 765 | 9 | 62.1 | 1400 | ||||
BQ400-850/10-1600/W-S | 1600 | |||||||
BQ400-935/11-1800/W-S | 935 | 1800 | ||||||
BQ400-1020/12-1900/W-S | 1020 | 12 | 62.4 | 1900 | ||||
450 | 170 | 2 | 60.9 | 1500 | 355 | |||
BQ450-255/3-500/W-S | 500 | |||||||
BQ450-350/4-630/W-S | 4 | 630 | ||||||
BQ450-425/5-800/W-S | 62.3 | 800 | ||||||
510 | 62.7 | 1000 | ||||||
BQ500-240/3-500/W-S | 500 | 240 | 3 | 1500 | 500 | 6/10 | 250 | |
BQ500-280/3-560/W-S | 280 | 3 | 560 | |||||
BQ500-340/4-630/W-S | 340 | 4 | 630 | |||||
BQ500-360/4-710/W-S | 360 | 4 | 710 | |||||
BQ500-440/5-900/W-S | 440 | 5 | 64.1 | 900 | ||||
BQ500-520/6-1000/W-S | 520 | 6 | 64.4 | 1000 | ||||
BQ500-560/6-1120/W-S | 560 | 1120 | ||||||
BQ500-630/7-1200/W-S | 7 | 64.8 | 1200 | |||||
BQ500-720/8-1400/W-S | 720 | 8 | 1400 | |||||
BQ500-810/9-1600/W-S | 810 | 9 | 1600 | |||||
920 | 10 | 1800 | ||||||
BQ500-1000/11-2000/W-S | 1000 | 65.2 | 2000 | |||||
BQ500-1080/12-2200/W-S | 1080 | 12 | 2200 | |||||
550 | 2 | 66.6 | 1500 | 400 | 6/10 | 250 | ||
BQ550-255/3-560/W-S | 255 | 3 | 560 | |||||
BQ550-340/4-800/W-S | 340 | 4 | 67 | |||||
BQ550-430/5-1000/W-S | 430 | 5 | 1000 | |||||
BQ550-515/6-1200/W-S | 6 | 66.6 | 1200 | 350 | ||||
BQ550-600/7-1400/W-S | 7 | 1400 | ||||||
BQ550-690/8-1600/W-S | 690 | 8 | 1600 | |||||
9 | 1800 | |||||||
BQ550-855/10-2000/W-S | 855 | 10 | 67 | 2000 | ||||
BQ550-940/11-2200/W-S | 940 | 11 | 2200 | |||||
BQ600-170/2-450/W-S | 600 | 170 | 2 | 59.2 | 450 | 6/10 | 350 | |
BQ600-255/3-710/W-S | 3 | 59.8 | 710 | |||||
BQ600-340/4-900/W-S | 4 | 60.5 | 900 | |||||
BQ600-430/5-1120/W-S | 430 | 5 | 60.9 | |||||
515 | 6 | 1400 | ||||||
BQ600-600/6-1800/W-S | 600 | 6 | ||||||
BQ725-132/3-400/W-S | 725 | 132 | 3 | 67.9 | 400 | 6/10 | 350 | |
BQ725-160/4-500/W-S | 160 | 4 | 68.6 | |||||
BQ725-215/5-630/W-S | 215 | 5 | 630 | |||||
BQ725-265/6-710/W-S | 265 | 6 | 710 | |||||
BQ725-290/7-800/W-S | 290 | 7 | 800 | |||||
BQ725-320/8-900/W-S | 8 | |||||||
BQ725-360/9-1000/W-S | 360 | 9 | 69.8 | 1000 | ||||
BQ725-400/10-1120/W-S | 400 | 10 | ||||||
BQ725-480/12-1200/W-S | 480 | 12 | 70.2 | 1200 | ||||
520 | 13 | |||||||
BQ725-600/15-1600/W-S | 600 | 1600 | ||||||
640 | 16 | 1800 | ||||||
BQ725-690/17-1900/W-S | 690 | 17 | 70.6 | 1900 | ||||
BQ725-720/18-2000/W-S | 720 | 18 | 2000 | |||||
BQ725-765/19-2200/W-S | 765 | 19 | 2200 | |||||
BQ1000-100-400/W-S | 1000 | 100 | 1 | 64.4 | 1500 | 400 | 350 | |
BQ1000-200/2-800/W-S | 200 | 2 | 65.1 | 800 | ||||
270 | 3 | 66.2 | 1120 | |||||
BQ1000-395/4-1600/W-S | 395 | 4 | 66.6 | 1600 | ||||
BQ1000-450/5-1800/W-S | 450 | 5 | 1800 | |||||
BQ1000-560/6-2200/W-S | 560 | 6 | 2200 | |||||
BQ1100-100-450/W-S | 1100 | 1 | 450 | 6/10 | 350 | |||
2 | 66.8 | |||||||
BQ1100-255/3-1200/W-S | 255 | 3 | 67.5 | 1200 | ||||
BQ1100-340/4-1600/W-S | 4 | 1600 | ||||||
BQ1100-430/5-2000/W-S | 430 | 5 | 67.9 | 2000 | ||||
BQ1450-85/2-500/W-S | 1450 | 2 | 72.2 | 500 | 6/10 | 350 | ||
BQ1450-135/3-710/W-S | 3 | 710 | ||||||
160 | 4 | 73 | 900 | |||||
BQ1450-200/5-1000/W-S | 200 | 5 | 73.4 | 1000 | ||||
BQ1450-240/6-1200/W-S | 240 | 73.8 | 1200 | |||||
BQ1450-280/7-1400/W-S | 280 | 7 | 1400 | |||||
BQ1450-295/7-1600/W-S | 295 | 7 | 1600 | |||||
BQ1450-320/8-1800/W-S | 320 | 8 | 1800 | |||||
BQ1450-360/9-2000/W-S | 360 | 9 | 2000 | |||||
400 | 10 | 2200 |
電機性(xìng)能參數:
型号 | 額定(ding)功率 | 額定電壓 | 額(e)定電流 | 效率 | 功率(lǜ)因數 | 轉速 | 接法 | 啟(qǐ)動電流倍數 | 啟動(dòng)轉矩倍數 | 最大轉(zhuan)矩倍數 |
YBQ-355/4-S(6000) | 355 | 6 | 44.8 | 89 | 0.85 | Y | ||||
YBQ-400/4-S(6000) | ||||||||||
YBQ-450/4-S(6000) | 55.3 | |||||||||
YBQ-500/4-S(6000) | 500 | 61.5 | 90 | 0.86 | ||||||
YBQ-560/4-S(6000) | 560 | 68 | ||||||||
YBQ-630/4-S(6000) | 72.4 | |||||||||
YBQ-710/4-S(6000) | 710 | 85.5 | ||||||||
800 | 96.6 | 91 | 0.86 | |||||||
YBQ-900/4-S(6000) | 900 | |||||||||
YBQ-1000/4-S(6000) | 118.8 | 0.86 | ||||||||
YBQ-1120/4-S(6000) | 1120 | 133 | ||||||||
YBQ-1200/4-S(6000) | 1200 | 92 | ||||||||
YBQ-1400/4-S(6000) | ||||||||||
YBQ-1600/4-S(6000) | 1600 | |||||||||
YBQ-1800/4-S(6000) | 1800 | 216.6 | ||||||||
YBQ-1900/4-S(6000) | 1900 | 243.6 | ||||||||
YBQ-2000/4-S(6000) | 2000 | 251.7 | 92.5 | |||||||
2200 | ||||||||||
YBQ-355/4-S(10000) | 355 | 10 | 1500 | 6.5 | 1.8 | 0.8 | ||||
YBQ-400/4-S(10000) | 400 | 31.6 | ||||||||
YBQ-450/4-S(10000) | 450 | 35.6 | ||||||||
39.3 | 89 | 0.86 | ||||||||
44.1 | ||||||||||
630 | 48.7 | |||||||||
YBQ-710/4-S(10000) | 55.8 | |||||||||
YBQ-800/4-S(10000) | 90 | 0.86 | ||||||||
900 | 68.4 | |||||||||
YBQ-1000/4-S(10000) | 75.6 | 0.86 | ||||||||
1120 | 83.8 | |||||||||
1200 | 89.5 | 91 | 0.87 | |||||||
YBQ-1400/4-S(10000) | 1400 | 103.4 | ||||||||
YBQ-1600/4-S(10000) | 1600 | 116.7 | ||||||||
YBQ-1800/4-S(10000) | 130.6 | |||||||||
1900 | 139.7 | |||||||||
2000 | 144.5 | 0.88 | ||||||||